Søg
Søgeresultater 1 til 50 af 95 resultater.1 2
Efternavn , Fornavn | Fødsel | Død | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | , Gregersen | februar 1855 | Tolstrup sogn Børglum herred | februar 1855 | Tolstrup sogn Børglum herred |
2 | Albrechtsen, Jens Christian | december 1837 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
3 | Albrechtsen, Maren Ericke | marts 1841 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
4 | Andersdatter, Anne | januar 1856 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
5 | Andersen, Aage | marts 1922 | Tolstrup sogn Børglum herred | september 2010 | Kornumgård Plejehjem Brønderslev |
6 | Andersen, Marius | juni 1904 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
7 | Christensdatter, Anne Johanne | 1796 | januar 1832 | Tolstrup sogn Børglum herred | |
8 | Christensen, Christen | april 1905 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
9 | Christensen, Christen Ditlev | 5. juli 1895 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
10 | Christensen, Christiane | april 1909 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
11 | Christensen, Elna | februar 1930 | Tolstrup sogn Børglum herred | juli 1930 | Tolstrup sogn Børglum herred |
12 | Christensen, Ferdinand Peter | 22. september 1884 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
13 | Christensen, Franciska Christine | 11. oktober 1882 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
14 | Christensen, Henrikke | 12. juli 1887 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
15 | Christensen, Herluf | februar 1926 | Tolstrup sogn Børglum herred | maj 2001 | Tolstrup sogn Børglum herred |
16 | Christensen, Jensine Henriette | 30. maj 1892 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
17 | Christensen, John Mikael | december 1955 | Tolstrup sogn Børglum herred | 13. marts 2015 | |
18 | Christensen, Karoline Martine | december 1881 | Mosbjerg sogn Horns Herred Hjørring amt | marts 1934 | Tolstrup sogn Børglum herred |
19 | Christensen, Maren Juliane | 15. februar 1890 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
20 | Christensen, Martin Christian | juni 1879 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
21 | Christensen, Niels Cilius | september 1893 | Vrensted sogn Børglum herred | januar 1968 | Tolstrup sogn Børglum herred |
22 | Christensen, Nielsine | maj 1917 | Tolstrup sogn Børglum herred | maj 1989 | Stenum sogn Børglum herred |
23 | Christensen, Nina Rebekka | 1. marts 1899 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
24 | Christensen, Ottoline Marie | 19. december 1896 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
25 | Christensen, Pouline Katrine Marie | 1. september 1879 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
26 | Christensen, Sigrid Emilie | december 1919 | Tolstrup sogn Børglum herred | september 2003 | Frederikshavn sygehus |
27 | Christensen, Sigrid Rigmor | maj 1916 | Tolstrup sogn Børglum herred | februar 1917 | Tolstrup sogn Børglum herred |
28 | Christiansdatter, Inger Marie | januar 1823 | Tolstrup sogn Børglum herred | november 1904 | Tolstrup sogn Børglum herred |
29 | Dam, Ole Nielsen | 1790 | Tolstrup sogn Børglum herred | april 1872 | Tømmerby Tolstrup sogn Børglum herred |
30 | Fix, Andreas | 1775 | Tolstrup sogn Børglum herred | april 1840 | Vrejlev sogn Børglum herred |
31 | Fix, Palle Pedersen | 1743 | Elling sogn Horns herred | oktober 1814 | Tolstrup sogn Børglum herred |
32 | Gregersdatter, Maren | december 1835 | Tolstrup sogn Børglum herred | maj 1919 | Stenum sogn Børglum herred |
33 | Gregersdatter, Mette Cathrine | august 1839 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
34 | Gregersdatter, Terkeline | februar 1844 | Tolstrup sogn Børglum herred | december 1911 | Øster Brønderslev sogn Børglum herred |
35 | Gregersen, Ane Marie | april 1857 | Tolstrup sogn Børglum herred | april 1948 | Stenum sogn Børglum herred |
36 | Gregersen, Christine | marts 1861 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
37 | Gregersen, Peder Engelbrecht | januar 1833 | Tolstrup sogn Børglum herred | august 1916 | Aalborg Budolfi sogn Kommunehospitalet |
38 | Hansen, Elmar Jens | august 1930 | Tolstrup sogn Børglum herred | februar 2014 | |
39 | Hansen, Hans Christian | februar 1891 | Tolstrup sogn Børglum herred | oktober 1951 | Øster Brønderslev sogn Børglum herred |
40 | Jensen, Mads | 1733 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
41 | Jensen, Martine Nielsine Marie | 12. januar 1860 | Tolstrup sogn Børglum herred | 6. august 1904 | Tolstrup sogn Børglum herred |
42 | Jørgensen, Ole | 1799 | Norge | april 1868 | Tolstrup sogn Børglum herred |
43 | Langthjem, Agnes Christa Andersen | januar 1905 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
44 | Larsdatter, Ane Marie | juni 1890 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
45 | Larsdatter, Inger Marie | maj 1883 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
46 | Larsen, Anna | marts 1911 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
47 | Larsen, Caroline Frederikke | marts 1876 | Tolstrup sogn Børglum herred | marts 1927 | Øster Brønderslev sogn Børglum herred |
48 | Larsen, Maren | september 1915 | Tolstrup sogn Børglum herred | ||
49 | Larsen, Valdemar | februar 1879 | Em sogn Børglum herred | februar 1936 | Tolstrup sogn Børglum herred |
50 | Madsen, Jens | 1763 | Tolstrup sogn Børglum herred | februar 1824 | Em sogn Børglum herred |
1 2